» Spitfires re-take top spot in CHL   » Sisca named CHL Player of the Week   » Jones named CHL Goaltender of the Week   » USHL Players of the Week, 11/17/08   » Team QMJHL defeats Russian squad in Game 1   

Featured Article

Stats and standings from the new german junior league DNL

Written by: Oliver Janz on 02/17/2001 Subscribe to HF's RSS Feed

Stats from the new top german junior-league DNL
(A junior league for the over ’83-born players) – Stats updated: February, 17th

Standings:
1. SC Riessersee - 31 GP, 163:85 goals, 52 pts.
2. Mannheimer ERC - 29 GP, 149:73 goals, 47 pts.
3. Neue Eisbären Berlin - 32 GP, 107:89 goals, 39 pts.
4. Berlin Capitals - 30 GP, 123:118 goals, 30 pts.
5. Star Bulls Rosenheim – 31 GP, 149:127 goals, 30 pts.
6. Kölner EC – 27 GP, 120:109 goals, 25 pts.
7. EV Landshut – 31 GP, 111:143 goals, 25 pts.
8. Krefelder EV – 29 GP, 101:128 goals, 23 pts.
9. ES Weißwasser – 30 GP, 121:155, 21 pts.
10. Frankfurter ESC – 29 GP, 113:175 goals, 19 pts.
11. Augsburger EV – 29 GP, 94:149 goals, 17 pts.

Top-Scorer:
Pos. / Player / Team / Born / Games played / Goals / Assists / Points
1. Marian Rohatsch (Rosenheim, 15-06-83) 30 GP, 22 G, 34 A, 56 PTS
2. Christoph Melischko (Riessersee, 25-07-83) 31 GP, 34 G, 21 A, 55 PTS
3. Danny Albrecht (Weißwasser, 17-01-85) 30 GP, 20 G, 34 A, 54 PTS
4. Markus Zappe (Mannheim, 22-06-83) 26 GP, 24 G, 29 A, 53 PTS
5. Stephan Gottwald (Rosenheim, 20-09-83) 28 GP, 33 G, 17 A, 50 PTS
6. Alexander Kanellopulos (Capitals, 11-02-84) 30 GP, 29 G, 21 A, 50 PTS
7. Frank Bertele (Augsburg, 28-03-83) 26 GP, 27 G, 22 A, 49 PTS
8. Yannic Seidenberg (Mannheim, 11-01-84) 27 GP, 13 G, 35 A, 48 PTS
9. Marcus Kink (Riessersee, 13-01-85) 31 GP, 16 G, 27 A, 43 PTS
10. Philipp Krinninger (Rosenheim, 30-06-83) 30 GP, 11 G, 28 A, 39 PTS
11. Manuel Weibler (Mannheim, 15-02-83) 25 GP, 19 G, 19 A, 38 PTS
12. Florian Vollmer (Riessersee, 23-05-84) 28 GP, 13 G, 24 A, 37 PTS
13. Florian Eichelkraut (Capitals, 24-05-84) 28 GP, 12 G, 25 A, 37 PTS
14. Stefan Leciejewski (Capitals, 22-03-83) 29 GP, 19 G, 16 A, 35 PTS
15. Martin Walter (Rosenheim, 23-10-83) 30 GP, 10 G, 25 A, 35 PTS
16. Denis Horvat (Frankfurt, 28-03-83) 28 GP, 23 G, 11 A, 34 PTS
17. Christian Schlesiger (Krefeld, 08-06-85) 28 GP, 21 G, 13 A, 34 PTS
18. Manfred Eichberger (Riessersee, 24-05-83) 31 GP, 19 G, 15 A, 34 PTS
19. Sascha Mader (Frankfurt, 31-10-84) 28 GP, 17 G, 16 A, 33 PTS
20. Ulrich Maurer (Riessersee, 19-01-85) 31 GP, 9 G, 24 A, 33 PTS

è Florian Eichelkraut from the Berlin Capitals and Martin Walter from Rosenheim are defensemen, all other players are forwards.

Top-goalies:
1. Patrick Koslow (Mannheim, 06-01-85) 10 GP, 569 Min., 19 GA, 1 SO, GAA 2,00
2. Alexander Weise (Eisbären, 07-09-84) 4 GP, 197 Min., 7 GA, GAA 2,13
3. Danny aus den Birken (Mannheim, 15-02-85) 6 GP, 360 Min., 13 GA, 1 SO, GAA 2,16
4. Martin Niemz (Riessersee, 08-03-83) 18 GP, 919 Min., 42 GA, 1 SO, GAA 2,74
5. Christoph Lohr (Riessersee, 06-10-84) 10 GP, 235 Min., 12 GA, 1 SO, GAA 3,06
6. Johannes Neoval (Landshut, 28-02-86) 6 GP, 307 Min., 16 GA, GAA 3,12
7. Max Bergmann (Riessersee, 15-03-84), 7 GP, 345 Min., 18 GA, GAA 3,13
8. Tobias John (Eisbären, 23-07-83) 23 GP, 1302 Min., 68 GA, 1 SO, GAA 3,13
9. Patrick Ehelechner (Mannheim, 23-09-84) 5 GP, 270 Min., 15 GA, GAA 3,33
10. Nicholas Waldner (Köln, 11-01-83) 10 GP, 549 Min., 32 GA, GAA 3,49
11. Thomas Innerwinkler (Rosenheim, 28-02-86), 18 GP, 934 Min., 57 GA, 1 SO, GAA 3,66
12. Christian Krüger (Capitals, 17-09-83) 19 GP, 1027 Min., 67 GA, GAA 3,91
13. Christian Lüttges (Krefeld, 14-04-83) 15 GP, 794 Min., 53 GA, GAA 4,00
14. Daniel Hertzig (Weißwasser, ?) 1 GP, 60 Min., 4 GA, GAA 4,00
15. Daniel Bethe (Köln, 27-03-85) 13 GP, 710 Min., 50 GA, GAA 4,22
16. Philipp Jäggi (Capitals, 12-04-85) 4 GP, 213 Min., 16 GA, GAA 4,50
17. Mario Castro (Augsburg, 01-05-83) 17 GP, 925 Min., 73 GA, GAA 4,73
18. Andreas Rast (Landshut, 17-01-84) 14 GP, 746 Min., 60 GA, GAA 4,82
19. Michael Hirt (Weißwasser, 13-01-84) 17 GP, 904 Min., 77 GA, GAA 5,11
20. Mario D’Antouno (Frankfurt, 19-08-83) 15 GP, 808 Min., 79 GA, GAA 5,86


Copyright 2001 Hockey’s Future. Do not reprint or otherwise duplicate without permission of the editorial staff.


HF Quick Navigation

2008 Top Prospects

2008 Other Notables

  1. Sinan Akdag, D
  2. Philipp Riefers, RW

2009 Other Notables